武器
剣
平均的に扱いやすく、バランスの取れた武器。
- 連続攻撃回数:3回
- 攻撃回数5回の剣は一太刀目が突きになるので攻撃範囲が狭くなり使いづらい。
名前 | ATK | DEF | INT | MEN | AGI | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スティールソード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 初期装備 敵から入手不可 |
ブロードソード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 連続攻撃回数:4回 |
バスタードソード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
銀の剣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | B | |
極寒の氷河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 水属性 連続攻撃回数:5回 |
灼熱の刃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 火属性 連続攻撃回数:4回 |
アビスフォーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | 連続攻撃回数:4回 |
エンドオブウォー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | 連続攻撃回数:5回 |
斧
攻撃速度は遅いが、攻撃力は高い。
- 連続攻撃回数:2回
名前 | ATK | DEF | INT | MEN | AGI | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きこりの斧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
鉄の斧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
シルバーアックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | C | |
バトルアックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
ボレアス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 水、風属性 |
アースクウェイカー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 火、土属性 |
クロノス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | 連続攻撃回数:3回 |
パンテオン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | 連続攻撃回数:3回 |
槍
剣より攻撃射程が長く、前方に強い。
- 連続攻撃回数:3回
- 攻撃回数4回の槍は払いの動作が出るので攻撃範囲が広い。
- 敵と密着した状態ではほとんどダメージを与えられない。
- 密着していても攻撃すれば敵を突き放すので丁度良い間合いになる。
- 壁際で攻撃する場合はその都度間合いをとる必要がある。その点ではバックステップとの組み合わせも有効。
名前 | ATK | DEF | INT | MEN | AGI | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーベニアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
ランス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
フレイムスピア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B | 火属性 連続攻撃回数:4回 |
ジャベリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | |
ゲイボルグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 火、地属性 |
ポセイドン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 水、風属性 |
グングニル | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 連続攻撃回数:4回 |
ロンゴミアント | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | 連続攻撃回数:4回 |
弓
主に遠距離攻撃に適した武器。
- 連続攻撃回数:3回
- ほかの武器と違い、一か所に固まった敵をまとめて攻撃することほぼできない。
名前 | ATK | DEF | INT | MEN | AGI | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアボウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
ロングボウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | |
ファイアボウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 火属性 |
スティールアロー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
エルフィンボウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A | 連続攻撃回数:4回 |
アルテミスカノン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A | 水、風、土属性 |
スターシュート | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | S | 風、土属性 連続攻撃回数:4回 |
アポロンの弓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | SS | 連続攻撃回数:4回 |
杖
直接攻撃には向かないが、魔法効果が強くなる。
- 連続攻撃回数:1回
- 魔法スキルの効果(威力・射程・弾数など)が一段階アップする。
Sランク以上ならさらに一段階アップ。 - 装備中は1秒につき1ずつSPが回復する。
名前 | ATK | DEF | INT | MEN | AGI | RANK | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樫の木の杖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | D | |
ロッド | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | C | |
神官の杖 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | B | |
司祭の杖 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | B | |
にんとうじょう | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | A | 漢字で書くと人頭杖 |
ケリュケイオン | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | A | |
マジカルステッキ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | S | |
ミネルヴァワンド | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | SS |
- 最終更新:2014-01-04 01:34:01